売地
名寄市東5条北4丁目41番16
- 価格
- 303万4,750円
- 住所
- 北海道名寄市東5条北4丁目
位置図
価格 | 303万4,750円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.5万円 | ||
住所 | 北海道名寄市東5条北4丁目 | ||
交通 | JR宗谷本線 名寄駅 徒歩26分 バス(コミュニティバス停下車 徒歩8分) |
||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 401.31m²(公簿) | ||
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 14.7m |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 【水道】公営 前面道路配管有 【排水】公共下水 前面道路配管有 【電気会社】指定無し |
||
周辺環境 |
名寄東小学校 名寄東中学校 |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
物件番号 | nayoro1 | ||
特記事項 | 【その他法令上の制限】 ◆法第22条区域 ◆道路斜線制限有◆北側斜線制限有◆絶対高さ制限有(10m) |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。